為什麼需要一份 AIO 引用率基準?
在奇寶的 AI 能見度健檢工具中,「AIO 引用」是六大評分維度之一,也是權重最高的維度(佔總分 26.1%)。這個維度的核心問題只有一個:你的網站頁面,有多少比例被 Google AI Overviews 實際引用?
但要把「引用率」轉換成一個有意義的分數,需要一個參照系 —— 同產業的其他網站表現如何?及格線在哪裡?頂標又是多少?
為此,奇寶研究室於 2026.06.11 對台灣 8 大產業各取樣 10 個代表性網站,透過 Ahrefs API 拉取當日快照,建立這份基準資料。
AIO 引用率的計算方式
公式非常直接:
AIO 引用率 = 被 AIO 引用的頁數 ÷ 網站總收錄頁數
- 分子(被引用頁數):Ahrefs Brand Radar 的
cited-domains端點,取本域(含子網域加總)被 Google AI Overviews 引用的不重複頁數。 - 分母(總頁數):Ahrefs Site Explorer 的
pages-history,即 Google 目前收錄的網站總頁數。 - 資料來源:Ahrefs v3 API,country=tw,data_source=google_ai_overviews,2026.06.11 當日快照。
引用率反映的不是「被引用幾次」,而是「有多少比例的頁面進入了 AI 的答案庫」。這個比例越高,代表網站整體內容對 Google AI 的貢獻越大。
評分雙錨點:如何把引用率轉成分數
健檢工具採用雙錨點評分,而非單純用最高值當滿分:
- 產業中位數 = 及格線(60 分):達到同產業一半以上的水準。
- 產業最佳值 = 頂標(100 分):對齊台灣同產業表現最好的網站。
這樣設計的原因是:如果直接用最佳值當 100 分基準,在 health 產業 Vitabox 的 54.9% 面前,幾乎所有正常網站都會被壓到個位數分。雙錨點讓「達到中位數」就能得到及格分,讓分數有實際的改善意義。
2026.06.11 各產業基準總表
各產業取樣 10 個網站,所有樣本均有效(10/10)。
| 產業 | 最佳網站 | 最佳引用率 | 中位數(及格線) |
|---|---|---|---|
| 健康醫療 (health) | Vitabox 維他盒子 | 54.91% | 5.80% |
| 金融理財 (finance) | Money101 | 47.95% | 5.11% |
| 旅遊 (travel) | 老爺酒店集團 | 20.34% | 3.98% |
| 電商 (ecommerce) | 綠藤生機 | 36.45% | 1.52% |
| 綜合媒體 (general) | Mobile01 | 6.55% | 2.15% |
| 教育 (education) | PaGamO | 3.30% | 1.00% |
| 專業服務 (professional) | 喆律法律事務所 | 11.64% | 0.52% |
| B2B 企業 (b2b) | 東元電機 | 4.49% | 0.42% |
各產業詳細數據
健康醫療(health)
| 網站 | 名稱 | 被引用頁數 | 總頁數 | 引用率 |
|---|---|---|---|---|
| vitabox.com.tw | Vitabox 維他盒子 | 235 | 428 | 54.91% |
| daikenshop.com | 大研生醫 | 146 | 289 | 50.52% |
| helloyishi.com.tw | Hello 醫師 | 481 | 3,297 | 14.59% |
| edh.tw | 早安健康 | 1,210 | 13,381 | 9.04% |
| greattree.com.tw | 大樹健康購物網 | 213 | 2,525 | 8.44% |
| heho.com.tw | Heho 健康 | 558 | 9,621 | 5.80% |
| ntuh.gov.tw | 台大醫院 | 217 | 6,584 | 3.30% |
| commonhealth.com.tw | 康健雜誌 | 1,064 | 33,299 | 3.20% |
| vghtpe.gov.tw | 台北榮民總醫院 | 172 | 6,298 | 2.73% |
| cgmh.org.tw | 長庚醫療財團法人 | 48 | 4,693 | 1.02% |
金融理財(finance)
| 網站 | 名稱 | 被引用頁數 | 總頁數 | 引用率 |
|---|---|---|---|---|
| money101.com.tw | Money101 | 515 | 1,074 | 47.95% |
| ctbcbank.com | 中國信託銀行 | 361 | 2,138 | 16.88% |
| taishinbank.com.tw | 台新銀行 | 358 | 2,195 | 16.31% |
| esunbank.com | 玉山銀行 | 248 | 2,307 | 10.75% |
| cathaylife.com.tw | 國泰人壽 | 71 | 1,217 | 5.83% |
| nanshanlife.com.tw | 南山人壽 | 45 | 881 | 5.11% |
| yuanta.com | 元大金控 | 6 | 205 | 2.93% |
| statementdog.com | 財報狗 | 269 | 12,622 | 2.13% |
| moneydj.com | MoneyDJ 理財網 | 451 | 25,279 | 1.78% |
| cmoney.tw | CMoney | 467 | 64,822 | 0.72% |
旅遊(travel)
| 網站 | 名稱 | 被引用頁數 | 總頁數 | 引用率 |
|---|---|---|---|---|
| hotelroyal.com.tw | 老爺酒店集團 | 59 | 290 | 20.34% |
| fullon-hotels.com.tw | 福容大飯店 | 69 | 582 | 11.86% |
| funtime.com.tw | FunTime 旅遊比價 | 391 | 5,145 | 7.60% |
| lifetour.com.tw | 五福旅遊 | 22 | 476 | 4.62% |
| xinmedia.com | 欣傳媒 | 182 | 3,951 | 4.61% |
| colatour.com.tw | 可樂旅遊 | 165 | 4,141 | 3.98% |
| settour.com.tw | 東南旅遊 | 336 | 8,958 | 3.75% |
| eztravel.com.tw | 易遊網 | 435 | 13,010 | 3.34% |
| kkday.com | KKday | 1,477 | 49,046 | 3.01% |
| liontravel.com | 雄獅旅遊 | 242 | 10,120 | 2.39% |
電商(ecommerce)
| 網站 | 名稱 | 被引用頁數 | 總頁數 | 引用率 |
|---|---|---|---|---|
| greenvines.com.tw | 綠藤生機 | 117 | 321 | 36.45% |
| vacanza.com.tw | VACANZA Accessory | 49 | 156 | 31.41% |
| s3.com.tw | 小三美日 | 177 | 3,846 | 4.60% |
| citiesocial.com | citiesocial 找好物 | 49 | 1,644 | 2.98% |
| rakuten.com.tw | 台灣樂天市場 | 576 | 33,850 | 1.70% |
| pinkoi.com | Pinkoi | 561 | 36,993 | 1.52% |
| buy123.com.tw | 生活市集 | 35 | 2,680 | 1.31% |
| friday.tw | 遠傳 friDay 購物 | 66 | 7,431 | 0.89% |
| etmall.com.tw | 東森購物 | 212 | 25,376 | 0.84% |
| books.com.tw | 博客來 | 543 | 80,261 | 0.68% |
綜合媒體(general)
| 網站 | 名稱 | 被引用頁數 | 總頁數 | 引用率 |
|---|---|---|---|---|
| mobile01.com | Mobile01 | 11,025 | 168,324 | 6.55% |
| storm.mg | 風傳媒 | 1,487 | 33,687 | 4.41% |
| udn.com | 聯合新聞網 | 4,634 | 188,456 | 2.46% |
| ltn.com.tw | 自由時報電子報 | 3,143 | 134,001 | 2.35% |
| biosmonthly.com | BIOS monthly | 29 | 1,348 | 2.15% |
| thenewslens.com | 關鍵評論網 | 366 | 17,036 | 2.15% |
| ettoday.net | ETtoday 新聞雲 | 2,091 | 97,664 | 2.14% |
| dcard.tw | Dcard | 5,209 | 247,552 | 2.10% |
| twreporter.org | 報導者 | 44 | 2,921 | 1.51% |
| setn.com | 三立新聞網 | 440 | 51,913 | 0.85% |
教育(education)
| 網站 | 名稱 | 被引用頁數 | 總頁數 | 引用率 |
|---|---|---|---|---|
| pagamo.org | PaGamO 遊戲化學習平台 | 3 | 91 | 3.30% |
| yottau.com.tw | YOTTA 友讀線上課程 | 16 | 752 | 2.13% |
| hahow.in | Hahow 好學校 | 42 | 2,342 | 1.79% |
| amazingtalker.com | AmazingTalker | 136 | 9,523 | 1.43% |
| ehanlin.com.tw | 翰林雲端學院 | 235 | 20,482 | 1.15% |
| tkb.com.tw | TKB 大碩教育 | 4 | 399 | 1.00% |
| ncku.edu.tw | 國立成功大學 | 80 | 8,396 | 0.95% |
| ntu.edu.tw | 國立臺灣大學 | 177 | 21,945 | 0.81% |
| voicetube.com | VoiceTube | 120 | 31,426 | 0.38% |
| junyiacademy.org | 均一教育平台 | 40 | 19,574 | 0.20% |
專業服務(professional)
| 網站 | 名稱 | 被引用頁數 | 總頁數 | 引用率 |
|---|---|---|---|---|
| 85010.tw | 喆律法律事務所 | 17 | 146 | 11.64% |
| fblaw.com.tw | 寰瀛法律事務所 | 1 | 78 | 1.28% |
| yourator.co | Yourator 數位人才媒合 | 30 | 2,362 | 1.27% |
| 104.com.tw | 104 人力銀行 | 1,327 | 133,201 | 1.00% |
| taiwanlaw.com | 萬國法律事務所 | 1 | 121 | 0.83% |
| cpc.org.tw | 中國生產力中心 | 5 | 970 | 0.52% |
| pwc.tw | 資誠聯合會計師事務所 | 2 | 469 | 0.43% |
| 1111.com.tw | 1111 人力銀行 | 365 | 99,880 | 0.37% |
| leeandli.com | 理律法律事務所 | 0 | 425 | 0.00% |
| grantthornton.tw | 正大聯合會計師事務所 | 0 | 91 | 0.00% |
B2B 企業(b2b)
| 網站 | 名稱 | 被引用頁數 | 總頁數 | 引用率 |
|---|---|---|---|---|
| teco.com.tw | 東元電機 | 8 | 178 | 4.49% |
| digiwin.com | 鼎新數智 | 19 | 745 | 2.55% |
| ikala.ai | iKala 愛卡拉 | 1 | 70 | 1.43% |
| deltaww.com | 台達電子 | 13 | 1,023 | 1.27% |
| cresclab.com | 漸強實驗室 | 2 | 180 | 1.11% |
| gss.com.tw | 叡揚資訊 | 2 | 471 | 0.42% |
| tsmc.com | 台積電 | 4 | 1,182 | 0.34% |
| adlinktech.com | 凌華科技 | 1 | 746 | 0.13% |
| advantech.com | 研華科技 | 3 | 4,984 | 0.06% |
| hiwin.tw | 上銀科技 | 0 | 67 | 0.00% |
三大觀察
1. 最佳值幾乎都是「小而精」的網站
引用率最高的網站,總頁數往往不多:Vitabox 428 頁、Money101 1,074 頁、綠藤生機 321 頁。這些網站頁數少、但問答型與知識型內容密度高,讓 Google AI 更容易把它們當作回答的來源。反觀大型入口網站(Mobile01 被引用 11,025 頁,絕對數量驚人),但稀釋後比率僅 6.55%。
意涵:「頁數多」不代表「AIO 引用率高」。頁面的內容結構與回答密度,比總量更重要。
2. 產業之間的中位數落差清晰
各產業 AIO 友善度排序(依中位數由高至低):
健康醫療 5.80% → 金融 5.11% → 旅遊 3.98% → 綜合媒體 2.15% → 電商 1.52% → 教育 1.00% → 專業服務 0.52% → B2B 0.42%
符合直覺:Google AIO 更傾向回答「這個藥能不能吃」「這張信用卡適不適合我」等健康、理財問題;B2B 與專業服務的需求相對複雜,AI 較少直接摘要回答。
3. 同產業內部差距極大
health 產業最佳 54.91% vs 中位數 5.80%,差距近 10 倍;professional 最佳 11.64% vs 末位 0.00%。這代表在同一個產業裡,內容策略與結構差異對 AIO 引用率的影響遠比產業選擇更大。
如何使用這份基準解讀你的分數
當你使用奇寶 AI 能見度健檢工具,輸入網址並選擇產業後,工具會計算你的 AIO 引用率,並對照上方這份基準打分:
- 引用率 低於產業中位數→ AIO 引用維度不及格,有明顯優化空間
- 引用率 等於產業中位數 → 約 60 分,達到及格線
- 引用率 介於中位數與最佳值之間 → 60–100 分之間線性分配
- 引用率 達到或超過產業最佳值 → 滿分 100 分
AIO 引用率僅是六個維度之一。即使 AIO 引用率偏低,通常代表的是「內容結構」與「E-E-A-T 信號」有待加強,而這些都是可以透過策略調整的具體方向。
試試看你的網站
奇寶 AI 能見度健檢是一個免費工具,輸入網址與產業,30 秒內可以看到完整報告 —— 包含 AIO 引用分數、六大維度評分,以及 AI 生成的優先改善建議。
資料說明:本文所有基準數據取自 2026.06.11 當日 Ahrefs 快照(country=tw,data_source=google_ai_overviews),隨時間推移引用率會有所變動,基準數據將定期更新。
還想了解更多各類數位行銷資訊的話,歡迎訂閱電子報、加入奇寶 Line 好友,第一時間接收最新資訊!
歡迎轉載 KPN 奇寶部落格相關文章,在轉載前請先詳閱著作權聲明及轉載原則。
